{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
編號 | 年 | 月 | 榮譽 | 事蹟 | |
1 | 114 | 6 | 特優獎 | 本校榮獲~114年度推展家庭教育獎勵活動特優獎 | |
2 | 114 | 8 | 甲等獎 | 本校榮獲~114年度特殊教育評鑑 | |
3 | 114 | 9 | 特優 | 本校榮獲~教師資訊社群及教師輔特社群分別榮獲特優獎 | |
4 | 114 | 12 | 獲選 | 本校幼兒園榮獲~專業發展學校 | |
5 | 115 | 1 | 優選獎 | 本校榮獲~114臺北市深耕閱讀團體獎(全市前20%) | |
6 | 115 | 3 | 績優學校 | 本校連續13年榮獲~臺北市世界母語日快樂學母語績優學校(全市前6學校) | |
編號 | 年 | 月 | 榮譽 | 名單 | 內容 |
7 | 114 | 9 | 優勝第4名 | 403陳昱安/袁淑齡指導 | 114臺北市語文競賽~國語硬筆書法 |
8 | 114 | 9 | 優等 | 303張宸碩/袁淑齡指導 | 114臺北市語文競賽~國語硬筆書法 |
9 | 114 | 9 | 優等 | 601莊宥宣/葉孟莉指導 | 114臺北市語文競賽~國語朗讀 |
10 | 114 | 9 | 優等 | 603王芯湉/袁淑齡指導 | 114臺北市語文競賽~國語書法 |
11 | 114 | 9 | 優等 | 601李思緹/李碧珠指導 | 114臺北市語文競賽~臺灣客語朗讀 |
12 | 114 | 9 | 優等 | 603彭宥禎/陳富貴指導 | 114臺北市語文競賽~臺灣台語情境式演說 |
13 | 114 | 9 | 優等 | 601蔡采絢/曾于珊指導 | 114臺北市語文競賽~臺灣台語歌唱 |
14 | 114 | 9 | 優等 | 201陳星遉/曾于珊指導 | 114臺北市語文競賽~原住民歌唱 |
15 | 114 | 9 | 優等 | 601黃毓恩/范敏雪指導 | 114臺北市語文競賽~臺灣客語歌唱 |
16 | 114 | 9 | 優等 | 501陳德妮/余和持指導 | 114臺北市語文競賽~英語演說國外組 |
17 | 114 | 10 | 佳作 | 602姚欣佑 | 114臺北市五項藝術比賽~美術比賽高年級書法組 |
18 | 114 | 11 | 優等第2名 | 503呂祥稷 | 114臺北市五項藝術比賽~音樂比賽鋼琴獨奏 |
19 | 114 | 11 | 優等 | 602王子彧 | 114臺北市五項藝術比賽~音樂比賽鋼琴獨奏 |
20 | 114 | 11 | 優等 | 602王子彧 | 114臺北市五項藝術比賽~音樂比賽小提琴獨奏 |
21 | 115 | 3 | 優選獎 | 103 歐發弟 | 114臺北市新住民說故事比賽 |
22 | 115 | 3 | 優選獎 | 403 盧賓娜 | 114臺北市新住民說故事比賽 |
23 | 115 | 3 | 優選獎 | 603 陳雅柔 | 114臺北市新住民說故事比賽 |
24 | 114 | 11 | 第3名 | 601李思緹 | 114臺北市北區運動會~女乙壘球擲遠 |
25 | 114 | 11 | 第7名 | 601潘宥寧 | 114臺北市北區運動會~男乙壘球擲遠 |
26 | 114 | 11 | 第5名 | 601潘宥寧 | 114臺北市北區運動會~男乙鉛球 |
27 | 114 | 11 | 第8名 | 601蕭愛真 | 114臺北市北區運動會~女乙200公尺 |
28 | 114 | 11 | 第2名 | 601陳柔瑾 | 114臺北市北區運動會~女乙100公尺 |
29 | 114 | 11 | 第7名 | 602曹晉成 | 114臺北市北區運動會~男乙100公尺 |
30 | 114 | 11 | 第5名 | 602曹晉成 | 114臺北市北區運動會~男乙60公尺 |
31 | 114 | 11 | 第5名 | 603邱晨菲 | 114臺北市北區運動會~女乙60公尺 |
32 | 114 | 11 | 第6名 | 501邱暐傑601黃毓恩602王泰叡.曹晉成 | 114臺北市北區運動會~男乙4*100公尺接力 |
33 | 114 | 11 | 第2名 | 503潘予恩601陳柔瑾603劉雨歆.邱晨菲 | 114臺北市北區運動會~女乙4*100公尺接力 |
34 | 114 | 11 | 第8名 | 502徐常智601蔡定杅.潘宥寧603許弘垣 | 114臺北市北區運動會~男乙4*200公尺接力 |
35 | 114 | 11 | 第4名 | 601蕭愛真.陳柔瑾602黃雅禾.姚欣佑 | 114臺北市北區運動會~女乙4*200公尺接力 |
36 | 115 | 3 | 第8名 | 601班 | 114臺北市小學運動會~大隊接力乙組 |
37 | 115 | 1 | 第3名 | 502黃宜菲 | 114臺北市教育盃跆拳道賽對打4-6年級組 |
38 | 115 | 1 | 第6名 | 502黃宜菲 | 114臺北市教育盃跆拳道賽品勢高年級色帶A組 |
39 | 115 | 1 | 第5名 | 503楊芳蓉 | 114臺北市教育盃跆拳道賽品勢高年級色帶B組 |
40 | 114 | 12 | 第3名 | 603李紫祺 | 臺北市國中小學魔術方塊競賽~國小組 |
41 | 114 | 12 | 第6名 | 601莊宥宣 | 全國中正盃劍道錦標賽~高年級女子組個人賽 |
42 | 114 | 12 | 亞軍 | 602莊宥亮 | 全國中正盃劍道錦標賽~高年級女子組個人賽 |
43 | 114 | 12 | 季軍 | 601莊宥宣602莊宥亮 | 全國中正盃劍道錦標賽~國小女子組團體得分賽 |
44 | 114 | 12 | 亞軍 | 601莊宥宣602莊宥亮 | 全國中正盃劍道錦標賽~國小女子組團體過關賽 |
45 | 114 | 12 | 金牌獎 | 403黃子曦 | 114臺北市中正盃體操錦標賽4年級組跳板 |
46 | 114 | 12 | 銀牌獎 | 403黃子曦 | 114臺北市中正盃體操錦標賽4年級組小彈翻床 |
47 | 114 | 12 | 銀牌獎 | 403黃子曦 | 114臺北市中正盃體操錦標賽4年級組全能 |
48 | 114 | 12 | 銅牌獎 | 403黃子曦 | 114臺北市中正盃體操錦標賽4年級組地板 |
49 | 114 | 6 | 入選 | 201魏千夏 | 國語日報繪畫組 |
50 | 114 | 6 | 第1名 | 201陳星遉 | 114立法院院長盃心算暨數學全國公開邀請賽 |
51 | 114 | 6 | 第3名 | 402陳信璂 | 114立法院院長盃心算暨數學全國公開邀請賽 |
52 | 114 | 8 | 第2名 | 502黃宜菲 | 中正盃跆拳道錦標賽~高年級對練 |
53 | 114 | 9 | 第4名 | 502陳瑀姍 | 全國青年盃滑輪板錦標賽~滑板競速賽 |
54 | 114 | 9 | 季軍 | 601黃奕雯.黃奕翔603洪子程503范雅筑 | 114臺北市特教盃地板滾球比賽潛能組 |
55 | 114 | 10 | 第1名 | 403賀珞涵 | 全國區域性跆拳道品勢對抗賽~高年級女子色帶組 |
56 | 114 | 11 | 佳作 | 501陳德妮.何青昱.柯牧潔/曾于珊指導 | 114年度交通安全創意短片拍攝國小組 |
57 | 114 | 11 | 第6名 | 102周允澈 | 臺北市中正盃分齡泳賽~6歲以下男子組50公尺蛙式 |
58 | 114 | 11 | 第4名 | 102周允澈 | 臺北市中正盃分齡泳賽~6歲以下男子組50公尺蝶式 |
59 | 114 | 11 | 第8名 | 602周佑澤 | 臺北市中正盃分齡泳賽~10歲男子組100公尺蛙式 |
60 | 114 | 11 | 優等 | 301伊藤沙莉302王晨安304陳齊樂.王芯浵404徐睿澤 | 臺北市中正盃民俗運動賽~乙組跳繩團體限時計次賽 |
61 | 114 | 11 | 第2名 | 502黃宜菲 | 臺北市全民盃跆拳道錦標賽~高年級女子色帶對練 |
62 | 114 | 12 | 殿軍 | 403馬愷容 | 28屆諸羅山盃軟式少棒賽 |
63 | 114 | 12 | 亞軍 | 603李紫祺 | 3階魔術方塊U12組 |
64 | 114 | 12 | 第1名 | 403陳昱安 | 新北市議長盃心算數學比賽 |
65 | 115 | 1 | 亞軍 | 203曹瑈恩 | 114國手盃全國心算數學英文拼字大賽2年級組 |
66 | 115 | 1 | 第1名 | 203曹瑈恩 | 世界珠心算數學研究會心算比賽國際C組 |
67 | 115 | 3 | 優等獎 | 403陳昱安 | 2025超越盃全國數學/中文閱讀競賽 |
68 | 115 | 3 | 特優獎 | 201張閎勝 | 2025超越盃全國中文閱讀競賽 |
69 | 115 | 3 | 優學獎 | 203許惟心 | 2025超越盃全國數學競賽 |
70 | 115 | 3 | 傑出獎 | 203許惟心 | 2025超越盃全國中文閱讀競賽 |
71 | 115 | 3 | 亞軍 | 601莊宥宣602莊宥亮 | 114全國劍道錦標賽國小女子團體得分賽 |
72 | 115 | 3 | 殿軍 | 601莊宥宣602莊宥亮 | 114全國劍道錦標賽國小女子團體過關賽 |
73 | 115 | 3 | 第5名 | 602莊宥亮 | 114全國劍道錦標賽國小高年級女子組 |
74 | 115 | 3 | 第6名 | 601莊宥宣 | 114全國劍道錦標賽國小高年級女子組 |
75 | 115 | 3 | 特優 | 603王芯湉.邱晨菲 | 115全國國小盃跳繩雙人迴旋接力賽高年級組 |
76 | 115 | 3 | 優等 | 304王芯浵 | 115全國國小盃花式跳繩乙類中年級組 |
77 | 115 | 3 | 優等 | 403馬愷容404徐睿澤 | 115全國國小盃跳繩雙人迴旋接力賽中年級組 |
78 | 115 | 3 | 甲等 | 603邱晨菲 | 115全國國小盃花式跳繩乙類高年級組 |
79 | 115 | 3 | 優等 | 501柯牧潔 | 115全國國小盃跳繩競速賽一跳一迴旋高年級組 |
80 | 115 | 3 | 甲等 | 502徐睿晟 | 115全國國小盃跳繩競速賽一跳一迴旋高年級組 |
81 | 115 | 3 | 特優 | 304陳齊樂 | 115全國國小盃跳繩競速賽一跳一迴旋中年級組 |
82 | 115 | 3 | 特優 | 302王晨安 | 115全國國小盃跳繩競速賽一跳一迴旋中年級組 |
83 | 115 | 3 | 特優 | 303蔡丹旭 | 115全國國小盃跳繩競速賽一跳一迴旋中年級組 |
84 | 115 | 3 | 優等 | 404徐睿澤 | 115全國國小盃跳繩競速賽一跳一迴旋中年級組 |
85 | 115 | 3 | 甲等 | 603邱晨菲 | 115全國國小盃跳繩競速賽跑步跳高年級組 |
86 | 115 | 3 | 甲等 | 501柯牧潔 | 115全國國小盃跳繩競速賽跑步跳高年級組 |
87 | 115 | 4 | 第2名 | 402許睿峯 | 全國夢想盃游泳錦標賽100M蛙式 |
88 | 115 | 3 | 第4名 | 402許睿峯 | 臺北市青年盃游泳50M蛙式 |
89 | 115 | 3 | 第6名 | 402許睿峯 | 臺北市青年盃游泳100M蛙式 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-18|
{{ $t('FEZ005') }} 117|