{{ $t('FEZ001') }} 教務主任
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 編號 | 年 | 月 | 榮譽 | 名單 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 4 | 績優學校 | 全校師生 | 2022臺北市世界母語日快樂學母語(連續9年績優) |
| 2 | 110 | 11 | 佳作 | 101伊藤里奈 | 110全國學生美術比賽~繪畫類低年級組 |
| 3 | 111 | 2 | 優等 | 601林采潔 | 110全國學生舞蹈比賽個人組民俗舞 |
| 4 | 110 | 12 | 第1名 | 601林采潔 | 110北市學生舞蹈比賽個人組民俗舞(入選全國賽) |
| 5 | 110 | 10 | 優勝第2名 | 603徐朢呈/高海倫指導 | 110臺北市多語文競賽~閩南語歌唱 |
| 6 | 110 | 10 | 優等 | 602林亨律/李秀娟指導 | 110臺北市多語文競賽~國語演說 |
| 7 | 110 | 10 | 優等 | 501林祐丞/蘇美玉指導 | 110臺北市多語文競賽~閩南語朗讀 |
| 8 | 110 | 10 | 優等 | 603陳謙華/余和持指導 | 110臺北市多語文競賽~英語演說 |
| 9 | 110 | 10 | 優等 | 601林采潔/范敏雪指導 | 110臺北市多語文競賽~客語歌唱 |
| 10 | 110 | 10 | 優等 | 603周易軒/袁淑齡指導 | 110臺北市多語文競賽~國語字音字形 |
| 11 | 110 | 10 | 第2名 | 101/伊藤里奈 | 110臺北市美術比賽~繪畫類低年級組 |
| 12 | 110 | 10 | 佳作 | 603/羅筱喬 | 110臺北市美術比賽~繪畫類高年級組 |
| 13 | 111 | 6 | 優等 | 402/廖紫妍/莊雅涵指導 | 110臺北市翰逸神飛硬筆書法比賽 |
| 14 | 110 | 12 | 特優獎 | 302/邱宣宸 | 110北基區國語文競賽 |
| 15 | 110 | 12 | 特優獎 | 202/黃祉鈞 | 110北基區國語文競賽 |
| 16 | 110 | 12 | 特優獎 | 501/段君和 | 110北基區國語文競賽 |
| 17 | 110 | 12 | 甲等 | 401/陳顥天 | 110北市學生音樂比賽小提琴獨奏北區 |
| 18 | 110 | 12 | 甲等 | 601/蔡絃雅 | 110北市學生音樂比賽鋼琴獨奏北區 |
| 19 | 110 | 12 | 第7名 | 603/劉家蓁 | 110臺北市小學分區運動會女子組甲組100公尺 |
| 20 | 110 | 11 | 第4名 | 303/翁三千 | 110教育盃中小學高爾夫球錦標賽國中小男子個人組 |
| 21 | 110 | 12 | 第2名 | 303/翁三千 | 第39屆中正盃溜冰錦標賽國小新人男子乙組800公尺接力賽 |
| 22 | 110 | 12 | 第2名 | 303/翁三千 | 第39屆中正盃溜冰錦標賽選手B三年級男子組500+D公尺爭先賽 |
| 23 | 111 | 3 | 第1名 | 603/周易軒 | 新莊區主委盃全國跆拳道錦標賽國小男子色帶高年級40kg |
| 24 | 111 | 3 | 優勝 | 603/周易軒 | 新莊區主委盃全國跆拳道錦標賽國小男子高年級紅帶 |
| 25 | 111 | 3 | 第1名 | 603/周易軒 | 新莊區主委盃全國跆拳道錦標賽國小男子高年級旋踢 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-06-05|
{{ $t('FEZ005') }} 2908|