{{ $t('FEZ001') }} 教務主任
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 編號 | 年 | 月 | 榮譽 | 名單 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 12 | 優等 | 601林祐丞/朱冠宇指導 | 111全國語文競賽~國語演說 |
| 2 | 111 | 9 | 優等 | 502柯彥睿/范敏雪指導 | 111臺北市語文競賽~客語歌唱 |
| 3 | 111 | 9 | 優等 | 601永田恵美/黃榮富指導 | 111臺北市語文競賽~客語朗讀 |
| 4 | 111 | 9 | 優等 | 503鄭亦珊/范敏雪指導 | 111臺北市語文競賽~閩南語歌唱 |
| 5 | 111 | 9 | 優等 | 603鄭程允/蘇美玉指導 | 111臺北市語文競賽~閩南語情境式演說 |
| 6 | 111 | 9 | 優勝第4名 | 602許博垣/蘇美玉指導 | 111臺北市語文競賽~閩南語朗讀 |
| 7 | 111 | 9 | 優勝 | 501陳顥天/余和持指導 | 111臺北市語文競賽~英語演說 |
| 8 | 111 | 10 | 優勝第1名 | 601林祐丞/朱冠宇指導 | 111臺北市語文競賽~國語演說 |
| 9 | 111 | 10 | 優等 | 603辜采婕/袁淑齡指導 | 111臺北市語文競賽~寫字(書法) |
| 10 | 112 | 5 | 佳作 | 501/劉加恩.陳顥天/李逸嫻指導 | 112臺北市56屆科展 |
| 11 | 112 | 5 | 鄉土教材獎 | 501/劉加恩.陳顥天/李逸嫻指導 | 112臺北市56屆科展 |
| 12 | 111 | 10 | 第3名 | 301/闕睿哲 | 111臺北市美術比賽~繪畫類中年級組 |
| 13 | 111 | 8 | 第1名 | 301/鄭宇博 | 110臺北市教育盃跆拳道錦標賽品勢國小低年級男子色帶1-4級組 |
| 14 | 111 | 8 | 第3名 | 301/鄭宇博 | 110臺北市教育盃跆拳道錦標賽對練國小男子組25公斤級 |
| 15 | 111 | 8 | 第1名 | 603/鄭宇承 | 110臺北市教育盃跆拳道錦標賽品勢國小高年級男子黑帶組 |
| 16 | 111 | 8 | 第3名 | 301/黃毓恩 | 110臺北市教育盃跆拳道錦標賽品勢國小低年級男子色帶5-8級組 |
| 17 | 111 | 8 | 第4名 | 502/林學浩 | 110臺北市教育盃跆拳道錦標賽品勢國小中年級男子色帶1-4級組 |
| 18 | 111 | 8 | 第5名 | 401/陳煒騏 | 110臺北市教育盃跆拳道錦標賽品勢國小中年級男子色帶5-48級組 |
| 19 | 111 | 11 | 第6名 | 603/吳榛綾 | 111第17屆文林盃游泳邀請賽高年級女童組50公尺自由式 |
| 20 | 111 | 11 | 第2名 | 401/吳梓玲 | 111第17屆文林盃游泳邀請賽中年級女童組25公尺自由式 |
| 21 | 111 | 11 | 第6名 | 401/吳梓玲 | 111第17屆文林盃游泳邀請賽中年級女童組50公尺自由式 |
| 22 | 111 | 8 | 第3名 | 302/柯雷宸 | 110全國國小學生跆拳道錦標賽對打中年級色帶男子組-37公斤級 |
| 23 | 111 | 8 | 第2名 | 302/柯雷宸 | 110全國國小學生跆拳道錦標賽品勢個人國小低年級男子色帶三級組 |
| 24 | 111 | 10 | 第1名 | 502/林學浩 | 111臺北市理事長盃暨全國跆拳道錦標賽品勢國小高年級男子色帶高階1-4級 |
| 25 | 111 | 10 | 第2名 | 603/鄭宇承 | 111臺北市理事長盃暨全國跆拳道錦標賽品勢國小高年級男子黑帶 |
| 26 | 111 | 10 | 第3名 | 301/鄭宇博 | 111臺北市理事長盃暨全國跆拳道錦標賽品勢國小中年級男子色帶高階1-4級 |
| 27 | 111 | 12 | 第3名 | 301/黃毓恩 | 111士林區理事長盃跆拳道錦標賽品勢國小中年級男子初階色帶B組 |
| 28 | 111 | 12 | 優勝 | 502/林學浩 | 111士林區理事長盃跆拳道錦標賽品勢國小高年級男子高階色帶B組 |
| 29 | 111 | 12 | 第1名 | 403/張景皓 | 111士林區理事長盃跆拳道錦標賽品勢國小中年級男子初階色帶A組 |
| 30 | 111 | 12 | 第3名 | 301/鄭宇博 | 111士林區理事長盃跆拳道錦標賽品勢國小中年級男子高階色帶C組 |
| 31 | 111 | 12 | 第3名 | 501/藍奕融 | 111士林區理事長盃跆拳道錦標賽品勢國小高年級男子黑色帶A組 |
| 32 | 111 | 12 | 第1名 | 603/鄭宇承 | 111士林區理事長盃跆拳道錦標賽品勢國小高年級男子黑色帶B組 |
| 33 | 111 | 12 | 第1名 | 603/鄭宇承 | 111士林區理事長盃跆拳道錦標賽品勢團體三人國小高年級男子黑帶組 |
| 34 | 111 | 12 | 第6名 | 403/翁三千 | 111臺北市教育盃高爾夫球錦標賽國中小男個人組 |
| 35 | 112 | 2 | 菁英獎 | 104/陳昱安 | 111年第9屆超越盃全國競賽數學T&AMC1 |
| 36 | 112 | 2 | 傑出獎 | 602/陳冠勳 | 111年第9屆超越盃全國競賽數學T&AMC6 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-06-05|
{{ $t('FEZ005') }} 1857|