{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
蘭雅國小114學年語文競賽成績
國語~字音字形組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
401 | 簡以喬 | 優等 | 備取3 |
402 | 洪樂祐 | 優等 | 備取1 |
403 | 陳昱安 | 特優 | 正取 |
502 | 廖宥筑 | 優等 | 備取2 |
國語~寫字(書法)組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
401 | 甘正詳 | 佳作 |
|
401 | 簡以喬 | 佳作 |
|
401 | 高千媃 | 佳作 |
|
401 | 林奕晴 | 佳作 |
|
403 | 石昀霏 | 佳作 |
|
403 | 賀珞涵 | 優等 |
|
404 | 侯凱元 | 優等 |
|
501 | 陳德妮 | 佳作 |
|
501 | 柯牧潔 | 優等 | 備取1 |
503 | 呂祥稷 | 佳作 |
|
503 | 楊芳蓉 | 特優 | 正取 |
503 | 簡詠潔 | 佳作 |
|
國語~作文 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
401 | 簡以喬 | 特優 | 備取1 |
401 | 林奕晴 | 佳作 |
|
501 | 何青昱 | 特優 | 備取2 |
502 | 林若蘋 | 優等 |
|
503 | 呂祥稷 | 特優 | 正取 |
國語~演說組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
501 | 何青昱 | 特優 | 正取 |
國語~朗讀組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
304 | 周允立 | 佳作 |
|
301 | 柯羽洛 | 佳作 |
|
304 | 邱瑀彤 | 優等 |
|
301 | 許庭豪 | 佳作 |
|
301 | 洪晨寧 | 優等 |
|
302 | 陳樂 | 佳作 |
|
401 | 高千媃 | 佳作 |
|
402 | 陳媗俞 | 佳作 |
|
403 | 馬愷容 | 優等 |
|
404 | 陳頎穎 | 佳作 |
|
404 | 呂沐薇 | 佳作 |
|
403 | 吳芃蓁 | 佳作 |
|
403 | 黃子曦 | 特優 |
|
403 | 施昀希 | 特優 | 備取2 |
國語~朗讀組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
501 | 黃宣任 | 佳作 |
|
501 | 高資涵 | 佳作 |
|
502 | 廖宥筑 | 優等 | 備取3 |
503 | 呂祥稷 | 特優 | 正取 |
503 | 游杰穎 | 佳作 |
|
503 | 廖晨妤 | 特優 | 備取1 |
臺灣客語~歌唱組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 代表選手 |
203 | 周盺宇 | 優等 |
|
203 | 陳宥諠 | 優等 |
|
202 | 黃芊蓉 | 特優 | 備取2 |
401 | 李羽霏 | 特優 | 備取3 |
403 | 石昀霏 | 佳作 |
|
401 | 陳宥希 | 優等 |
|
404 | 陳頎穎 | 優等 |
|
404 | 賴姿佑 | 佳作 |
|
501 | 鄭再均 | 特優 | 正取 |
502 | 余芷萓 | 佳作 |
|
503 | 楊芳蓉 | 優等 |
|
503 | 傅蓶 | 優等 |
|
503 | 廖晨妤 | 特優 | 備取1 |
503 | 蕭湘凌 | 佳作 |
|
原住民~歌唱組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 代表選手 |
203 | 陳宥諠 | 佳作 |
|
201 | 陳星遉 | 特優 | 泰雅語正取 |
403 | 盧賓娜 | 特優 | 布農語正取 |
403 | 黃子曦 | 優等 |
|
403 | 賀珞涵 | 優等 | 布農語備取1 |
403 | 施昀希 | 佳作 |
|
404 | 陳頎穎 | 佳作 |
|
402 | 陳信璂 | 優等 | 泰雅語備取1 |
臺灣台語~歌唱組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 代表選手 |
102 | 程允皓 | 佳作 |
|
103 | 張祐心 | 佳作 |
|
101 | 賴竑宇 | 優等 |
|
103 | 李沐橙 | 特優 |
|
103 | 歐發弟 | 優等 |
|
103 | 林禹銣 | 佳作 |
|
103 | 詹駿宥 | 佳作 |
|
101 | 陳彥潔 | 佳作 |
|
102 | 郭信均 | 佳作 |
|
101 | 郎晨釿 | 佳作 |
|
103 | 陳宥安 | 佳作 |
|
101 | 劉芯銣 | 特優 |
|
102 | 周孟亭 | 優等 |
|
101 | 陳映喆 | 優等 |
|
103 | 陳靚芸 | 特優 |
|
102 | 石學宜 | 佳作 |
|
102 | 許可欣 | 佳作 |
|
臺灣台語~歌唱組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
101 | 陳凱誠 | 優等 |
|
103 | 林羽釩 | 優等 |
|
202 | 黃芊蓉 | 特優 |
|
201 | 胡羽瑄 | 優等 |
|
202 | 楊詠馨 | 優等 |
|
203 | 許惟心 | 佳作 |
|
202 | 黃韻璇 | 佳作 |
|
202 | 張倚恩 | 特優 |
|
201 | 郭宥希 | 特優 |
|
203 | 顏耀心 | 特優 |
|
303 | 李忻橙 | 優等 |
|
301 | 蔡亞宸 | 特優 |
|
臺灣台語~歌唱組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
403 | 賀珞涵 | 特優 | 備取2 |
401 | 李羽霏 | 優等 |
|
403 | 施昀希 | 優等 |
|
404 | 安部伊恩 | 佳作 |
|
401 | 王怡蓉 | 佳作 |
|
403 | 石昀霏 | 特優 | 備取3 |
502 | 廖宥筑 | 優等 |
|
502 | 劉邑莛 | 佳作 |
|
503 | 廖晨妤 | 特優 | 正取 |
503 | 傅蓶 | 佳作 |
|
503 | 蕭湘凌 | 佳作 |
|
501 | 邱暐傑 | 特優 | 備取1 |
501 | 鄭再均 | 優等 |
|
503 | 楊芳蓉 | 優等 |
|
臺灣客語~朗讀組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
102 | 邱亦齊 | 佳作 |
|
101 | 陳姿霖 | 佳作 |
|
101 | 吳安榆 | 優等 |
|
203 | 林驜瑒 | 佳作 |
|
202 | 王晨宇 | 佳作 |
|
201 | 陳星遉 | 優等 |
|
301 | 潘至詮 | 佳作 |
|
304 | 陳信宇 | 優等 |
|
304 | 簡宥德 | 佳作 |
|
401 | 陳宥希 | 佳作 |
|
502 | 李駿凱 | 特優 | 正取 |
502 | 陳奕澄 | 佳作 |
|
英語演說~國外組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 |
303 | 蔡環宇 | 優等 | 備取1 |
501 | 陳德妮 | 特優 | 正取 |
英語演說~國內組 | |||
班級 | 姓名 | 獎項 | 2026 代表選手 |
203 | 周盺宇 | 佳作 |
|
304 | 黃翌宸 | 佳作 |
|
302 | 陳郁芯 | 特優 | 備取3 |
302 | 謝允蓁 | 優等 |
|
304 | 周允立 | 特優 | 備取2 |
301 | 伊藤沙莉 | 佳作 |
|
402 | 林歆媞 | 佳作 |
|
404 | 呂沐薇 | 佳作 |
|
404 | 陳頎穎 | 特優 |
|
403 | 吳沛奇 | 特優 |
|
403 | 陳昱安 | 優等 |
|
501 | 郭少騏 | 佳作 |
|
501 | 鄭再均 | 特優 | 備取1 |
503 | 呂祥稷 | 特優 | 正取 |
503 | 楊芳蓉 | 佳作 |
|
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-23|
{{ $t('FEZ005') }} 240|