{{ $t('FEZ001') }} 教務主任
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
編號 | 年 | 月 | 榮譽 | 名單 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 8 | 認證通過 | 本校連續4年參加臺北市教育品質保證~評鑑結果5大向度全部認證通過 | |
| 2 | 113 | 8 | 4.28分 | 教育局評鑑本校辦學滿意度~家長滿意度高達4.28分(滿分5分,3.5分通過標準) | |
| 3 | 113 | 8 | 440分 | 教育局評鑑本校辦學經營成效~高達440分 (100分為通過標準) | |
| 4 | 114 | 1 | 甲等獎 | 本校榮獲~113臺北市深耕閱讀團體獎 | |
| 5 | 114 | 3 | 績優學校 | 本校連續12年榮獲績優學校~2025臺北市世界母語日快樂學母語 | |
| 6 | 113 | 6 | 優等獎 | 本校榮獲~113年度推展家庭教育獎勵活動優等獎 | |
| 7 | 114 | 2 | 佳作 | 林錦霞教師 | 113臺北市教師民俗藝術花燈製作 |
| 8 | 113 | 7 | 佳作 | 303盧賓娜/楊偉光指導 | 112教育部全國新住民語文說故事比賽 |
| 9 | 114 | 5 | 優等 | 303盧賓娜/楊偉光指導 | 113教育部全國新住民語文說故事比賽 |
| 10 | 113 | 6 | 特優 | 303何青昱/謝家淇指導 | 113年度臺北市深耕閱讀小小說書人比賽 |
| 11 | 113 | 6 | 佳作 | 301陳宣蓉/黃淑媛.曾于珊指導 | 113年度臺北市深耕閱讀小小說書人比賽 |
| 12 | 113 | 6 | 佳作 | 403李思緹/蔡蕙如指導 | 113年度臺北市深耕閱讀小小說書人比賽 |
| 13 | 114 | 6 | 特優 | 201陳郁芯/張怡玲指導 | 114年度臺北市深耕閱讀小小說書人比賽 |
| 14 | 114 | 6 | 特優 | 303盧賓娜.倉田優杏/蔡蕙如指導 | 114年度臺北市深耕閱讀小小說書人比賽 |
| 15 | 114 | 6 | 佳作 | 302吳東榤.周廷宥.洪樂祐.林品辰.游忻穎.王昱尹.陳柔蓁.黃瑀潔.張芷苓.林歆媞/莊雅涵指導 | 114年度臺北市深耕閱讀小小說書人比賽(英語組) |
| 16 | 114 | 6 | 佳作 | 401陳德妮.郭昕樂.廖宥筑、廖晨妤.陳依卉.陳又青.蕭湘凌.鄭再均/孫俐婷.黃淑媛指導 | 114年度臺北市深耕閱讀小小說書人比賽(英語組) |
| 17 | 113 | 9 | 優勝第6名 | 602段尚和/高怡婷指導 | 113臺北市語文競賽~國語字音字形 |
| 18 | 113 | 9 | 優等 | 602葉晉綸/袁淑齡指導 | 113臺北市語文競賽~國語書法 |
| 19 | 113 | 9 | 優等 | 501黃毓恩/范敏雪指導 | 113臺北市語文競賽~臺灣客語歌唱 |
| 20 | 113 | 9 | 優等 | 603賴思妤/張怡玲指導 | 113臺北市語文競賽~臺灣台語朗讀 |
| 21 | 113 | 9 | 冠軍 | 501莊宥宣502莊宥亮 | 113年度全國分齡劍道錦標賽國小女子組團體得分賽 |
| 22 | 113 | 9 | 亞軍 | 501莊宥宣502莊宥亮 | 113年度全國分齡劍道錦標賽國小女子組團體過關賽 |
| 23 | 113 | 9 | 殿軍 | 502莊宥亮 | 113年度全國分齡劍道錦標賽國小高年級女子組個人賽 |
| 24 | 113 | 9 | 第5名 | 501莊宥宣 | 113年度全國分齡劍道錦標賽國小高年級女子組個人賽 |
| 25 | 113 | 9 | 第1名、第3名 | 202李則秀 | 113臺北市中正盃7歲男子組50公尺蛙式及50公尺自由式 |
| 26 | 113 | 11 | 銀牌獎 | 303黃子曦 | 113年臺北市中正盃體操錦標賽~一般幼童女組 |
| 27 | 113 | 12 | 亞軍 | 501莊宥宣502莊宥亮 | 113年度第48屆全國中正盃劍道錦標賽國小女子組團體得分賽 |
| 28 | 113 | 12 | 亞軍 | 501莊宥宣502莊宥亮 | 113年度第48屆全國中正盃劍道錦標賽國小女子組團體過關賽 |
| 29 | 113 | 12 | 殿軍 | 502莊宥亮 | 113年度第48屆全國中正盃劍道錦標賽國小高年級女子組個人賽 |
| 30 | 113 | 12 | 季軍 | 501莊宥宣 | 113年度第48屆全國中正盃劍道錦標賽國小高年級女子組個人賽 |
| 31 | 114 | 2 | 特優獎 | 303陳昱安 | 113超越盃全國競賽數學T&AMC2 |
| 32 | 114 | 2 | 優選獎 | 602吳尚鴻 | 113卓越盃閱讀全國競賽6年級組 |
| 33 | 114 | 2 | 第2名 | 303賀珞涵 | 113學年度教育盃國小跆拳道錦標賽中年級女子D色帶D組品勢 |
| 34 | 114 | 3 | 獲展 | 403林若蘋 | 113臺北市兒童美術創作展線上藝廊參展 |
| 35 | 114 | 3 | 優等 | 203蔡兆容 | 114年全國國小盃跳繩運動錦標賽低年級個人一跳一迴旋 |
| 36 | 114 | 3 | 特優 | 204王晨安.王芯浵 | 114年全國國小盃跳繩運動錦標賽低年級個人一跳一迴旋 |
| 37 | 114 | 3 | 特優 | 403柯牧潔 | 114年全國國小盃跳繩運動錦標賽中年級個人一跳一迴旋 |
| 38 | 114 | 3 | 優等 | 403柯牧潔 | 114年全國國小盃跳繩運動錦標賽中年級個人跑步跳一迴旋 |
| 39 | 114 | 3 | 特優 | 501陳柔瑾603王晨曦 | 114年全國國小盃跳繩運動錦標賽高年級個人一跳一迴旋 |
| 40 | 114 | 3 | 甲等 | 503邱晨菲 | 114年全國國小盃跳繩運動錦標賽高年級個人一跳一迴旋 |
| 41 | 114 | 3 | 季軍 | 502莊宥亮 | 113學年度第49屆全國學生劍道錦標賽國小高女組個人賽 |
| 42 | 114 | 3 | 亞軍 | 501莊宥宣502莊宥亮 | 113學年度第49屆全國學生劍道錦標賽國小女子組團體過關賽 |
| 43 | 114 | 3 | 亞軍 | 501莊宥宣502莊宥亮 | 113學年度第49屆全國學生劍道錦標賽國小女子組團體得分賽 |
| 44 | 114 | 3 | 特優 | 503許弘垣 | 114年第23屆天母水道祭祈福卡設計比賽 |
| 45 | 114 | 3 | 優等 | 501闕睿哲503簡于瑄 | 114年第23屆天母水道祭祈福卡設計比賽 |
| 46 | 114 | 3 | 佳作 | 501李思緹.蔡定杅502廖芷晨 | 114年第23屆天母水道祭祈福卡設計比賽 |
| 47 | 114 | 4 | 特優 | 403何青昱 | 臺北建城140‧說演臺北(微電影) |
| 48 | 114 | 4 | 佳作 | 403林若蘋.傅蓶.高資涵.潘予恩 | 臺北建城140‧說演臺北(微電影) |
| 49 | 114 | 4 | 優選 | 伊藤沙莉 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 50 | 114 | 4 | 優選 | 204陳立穎/王孳惠指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 51 | 114 | 4 | 佳作 | 204黃品齊/王孳惠指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 52 | 114 | 4 | 入選 | 103曹瑈恩 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 53 | 114 | 4 | 佳作 | 403林若蘋/謝家淇指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 54 | 114 | 4 | 佳作 | 302陳媗俞/莊雅涵指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 55 | 114 | 4 | 佳作 | 501魏語柔/吳麗珍指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 56 | 114 | 4 | 佳作 | 501黃悅榕/吳麗珍指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 57 | 114 | 4 | 佳作 | 501陳亭妃/吳麗珍指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 58 | 114 | 4 | 入選 | 501寧盟/吳麗珍指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 59 | 114 | 4 | 入選 | 501李語謙/吳麗珍指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 60 | 114 | 4 | 入選 | 501王暄晴/吳麗珍指導 | 臺北建城140‧畫話臺北 |
| 61 | 114 | 5 | 英聽王 | 603王晨曦 | Cool English 英聽王比賽 |
| 62 | 114 | 5 | 銅質獎 | 303陳昱安 | 2025 OMC奧林匹亞全國數學競賽 |
| 63 | 114 | 5 | 優等 | 501陳柔瑾503劉雨歆.邱晨菲.王芯湉602葉晉綸.謝辰正603王晨曦 | 113學年度教育盃中小學民俗體育跳繩團體限時計次賽國小乙組 |
| 64 | 114 | 5 | 優勝 | 303黃子曦 | 114年臺北市青年盃體操錦標賽一般幼童女組全能成績 |
| 65 | 114 | 5 | 銀牌獎 | 303黃子曦 | 114年臺北市青年盃體操錦標賽一般幼童女組跳馬 |
| 66 | 114 | 5 | 優等 | 503王群元 | 114年全國國小盃扯鈴運動錦標賽花式高年級個人賽 |
{{ $t('FEZ003') }} 1749-02-23
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-27|
{{ $t('FEZ005') }} 1876|